| ब्रांड नाम: | RONA |
| मॉडल संख्या: | RNCF4066 |
| एमओक्यू: | 1 लेन |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 7-15 कार्य दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, |
स्लाइडिंग फाटकों के कार्य और विशेषताएं:
विशिष्टता:
| संरचना | फ्रेम संरचना / मानक स्टेनलेस स्टील खोल |
| उत्पादन | पूर्ण सीएनसी लेजर काटने की मशीन उत्पादन |
| आयाम | 1406*300*1023mm |
| अधिकतम चैनल चौड़ाई | 600 मिमी |
| एनडब्ल्यू | 110KG |
| शक्ति | 50W |
| मोटर चलाएँ | मोटर कदम |
| पावर ऑन स्टेट को समय चाहिए | तीन सेकंड |
| विफलता स्वचालित रूप से समय रीसेट करें | दस पल |
| गुजरने की गति | <=40 व्यक्ति/मिनट |
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | RONA |
| मॉडल संख्या: | RNCF4066 |
| एमओक्यू: | 1 लेन |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती और लकड़ी के पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, |
स्लाइडिंग फाटकों के कार्य और विशेषताएं:
विशिष्टता:
| संरचना | फ्रेम संरचना / मानक स्टेनलेस स्टील खोल |
| उत्पादन | पूर्ण सीएनसी लेजर काटने की मशीन उत्पादन |
| आयाम | 1406*300*1023mm |
| अधिकतम चैनल चौड़ाई | 600 मिमी |
| एनडब्ल्यू | 110KG |
| शक्ति | 50W |
| मोटर चलाएँ | मोटर कदम |
| पावर ऑन स्टेट को समय चाहिए | तीन सेकंड |
| विफलता स्वचालित रूप से समय रीसेट करें | दस पल |
| गुजरने की गति | <=40 व्यक्ति/मिनट |
![]()
![]()