| ब्रांड नाम: | RONA |
| मॉडल संख्या: | आरएनसीएफ4066 |
| एमओक्यू: | 1 लेन |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, |
एंटी शॉक स्लाइडिंग बैरियर गेट एक्सेस कंट्रोल बैरियर 220V एसी सर्वो मोटर
स्लाइडिंग फाटकों के कार्य और विशेषताएं:
विशिष्टता:
| संरचना | फ्रेम संरचना / मानक स्टेनलेस स्टील खोल |
| उत्पादन | पूर्ण सीएनसी लेजर काटने की मशीन उत्पादन |
| आयाम | 1406 * 300 * 1023 मिमी |
| अधिकतम चैनल चौड़ाई | 600 मिमी |
| एनडब्ल्यू | 110 किग्रा |
| शक्ति | 50 डब्ल्यू |
| मोटर चलाएँ | मोटर कदम |
| राज्य पर शक्ति समय की आवश्यकता है | तीन सेकंड |
| विफलता स्वचालित रूप से समय रीसेट करें | दस पल |
| गुजरने की गति | <= 40 व्यक्ति/मिनट |
आवेदन
वाणिज्यिक और प्रबंधन कार्यालय भवनों, मंत्रालयों, सरकारी सेवा हॉल, सार्वजनिक भवनों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, हवाई अड्डों, होटलों, क्लबों, उच्च अंत आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, औद्योगिक सुविधाओं आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
![]()
| ब्रांड नाम: | RONA |
| मॉडल संख्या: | आरएनसीएफ4066 |
| एमओक्यू: | 1 लेन |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा और लकड़ी की पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, |
एंटी शॉक स्लाइडिंग बैरियर गेट एक्सेस कंट्रोल बैरियर 220V एसी सर्वो मोटर
स्लाइडिंग फाटकों के कार्य और विशेषताएं:
विशिष्टता:
| संरचना | फ्रेम संरचना / मानक स्टेनलेस स्टील खोल |
| उत्पादन | पूर्ण सीएनसी लेजर काटने की मशीन उत्पादन |
| आयाम | 1406 * 300 * 1023 मिमी |
| अधिकतम चैनल चौड़ाई | 600 मिमी |
| एनडब्ल्यू | 110 किग्रा |
| शक्ति | 50 डब्ल्यू |
| मोटर चलाएँ | मोटर कदम |
| राज्य पर शक्ति समय की आवश्यकता है | तीन सेकंड |
| विफलता स्वचालित रूप से समय रीसेट करें | दस पल |
| गुजरने की गति | <= 40 व्यक्ति/मिनट |
आवेदन
वाणिज्यिक और प्रबंधन कार्यालय भवनों, मंत्रालयों, सरकारी सेवा हॉल, सार्वजनिक भवनों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, हवाई अड्डों, होटलों, क्लबों, उच्च अंत आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, औद्योगिक सुविधाओं आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
![]()