| ब्रांड नाम: | RONA |
| मॉडल संख्या: | आरएनसीएफ पीबी206 |
| एमओक्यू: | एक इकाई |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| तकनीकी मापदंड | ||
| उत्पाद का प्रकार | आरएनसीएफ पीबी206 | |
| मोटर प्रकार | Brushless मोटर | |
| मुख्य बोर्ड प्रकार | वी2.621 | |
| सामान्य चल रही जिंदगी | 5 मिलियन से अधिक बार | |
| सेंसर मात्रा | 6 जोड़े | |
| पास गति | 30 व्यक्ति/मिनट | |
| घर निर्माण की सामग्री | SUS304 स्टेनलेस स्टील | |
| मार्ग की चौड़ाई | 1200एमएम-1800एमएम | |
| स्विंग आर्म सामग्री | एक्रिलिक | √ |
| स्टेनलेस स्टील | √ | |
| संचार इंटरफेस | नेट खोलना | √ |
| आरएस232 | √ | |
| 485 रुपये | × | |
| शुष्क अनुबंध | √ | |
| पैरामीटर | इनपुट इंटरफ़ेस | AC100-240V,50/60HZ |
| कार्यरत वोल्टेज | DC24V | |
| कार्य शक्ति | 100w | |
| वर्किंग टेम्परेचर | '-15℃_70℃ | |
| कार्यशील आर्द्रता | 5%_90% | |
| सुरक्षा का स्तर | आईपी40 | |
| आयाम | 220MM*1200MM*1000MM | |
| वज़न | एकल मूवमेंट: 100 किग्रा | |
| काम का माहौल | भीतर और बाहर | |
आयाम
![]()
| ब्रांड नाम: | RONA |
| मॉडल संख्या: | आरएनसीएफ पीबी206 |
| एमओक्यू: | एक इकाई |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा और लकड़ी की पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| तकनीकी मापदंड | ||
| उत्पाद का प्रकार | आरएनसीएफ पीबी206 | |
| मोटर प्रकार | Brushless मोटर | |
| मुख्य बोर्ड प्रकार | वी2.621 | |
| सामान्य चल रही जिंदगी | 5 मिलियन से अधिक बार | |
| सेंसर मात्रा | 6 जोड़े | |
| पास गति | 30 व्यक्ति/मिनट | |
| घर निर्माण की सामग्री | SUS304 स्टेनलेस स्टील | |
| मार्ग की चौड़ाई | 1200एमएम-1800एमएम | |
| स्विंग आर्म सामग्री | एक्रिलिक | √ |
| स्टेनलेस स्टील | √ | |
| संचार इंटरफेस | नेट खोलना | √ |
| आरएस232 | √ | |
| 485 रुपये | × | |
| शुष्क अनुबंध | √ | |
| पैरामीटर | इनपुट इंटरफ़ेस | AC100-240V,50/60HZ |
| कार्यरत वोल्टेज | DC24V | |
| कार्य शक्ति | 100w | |
| वर्किंग टेम्परेचर | '-15℃_70℃ | |
| कार्यशील आर्द्रता | 5%_90% | |
| सुरक्षा का स्तर | आईपी40 | |
| आयाम | 220MM*1200MM*1000MM | |
| वज़न | एकल मूवमेंट: 100 किग्रा | |
| काम का माहौल | भीतर और बाहर | |
आयाम
![]()