|
|
| ब्रांड नाम: | RONA |
| मॉडल संख्या: | आरएनसीएफएच 138 |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
टिकट ट्राइपॉड गेट एक्सेस कंट्रोल डिवाइस हैं जो आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों जैसे पर्यटक आकर्षण, खेल स्टेडियम, संग्रहालय, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डों में उपयोग किए जाते हैं। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को यांत्रिक उपकरणों के साथ मिलाकर, वे टिकट सत्यापन और एक्सेस कंट्रोल को स्वचालित करते हैं, जिससे वे आधुनिक स्थल और दर्शनीय क्षेत्र प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाते हैं।
कार्य
1. टिकट सत्यापन और एक्सप्रेस एंट्री:
2. ग्राहक प्रवाह निगरानी और प्रबंधन
3. सुरक्षा नियंत्रण
4. लचीला विन्यास और अनुकूलन क्षमता
5. इंटेलिजेंट प्रबंधन और सेवाएं
पैरामीटर
| आइटम | पूर्ण-ऑटो | अर्ध-ऑटो |
| आकार: | 1600mm*280mm*H990mm | |
| बार की लंबाई: | 510(मिमी) | |
| बार ड्राइविंग मॉडल: | डिजिटल | |
| रोलिंग दिशा: | द्वि-दिशा, एकदिशात्मक (वैकल्पिक) | |
| लैंप संकेत: | गुजरने का तरीका संकेत | गुजरने का तरीका संकेत |
| तंत्र कोर: | चुंबकीय वाल्व | |
| विस्तृत कार्य: | काउंटर, एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | |
| कार्य स्थिति: | इनडोर/आउटडोर | |
| तापमान: | -20℃~70℃ | |
| एंटी-पैनिक: | बिजली बंद होने पर गिरें, बिजली चालू होने पर स्वचालित रूप से उठें | बिजली बंद होने पर गिरें, बिजली चालू होने पर मैन्युअल रूप से उठें |
| कार्ड-रीडिंग विंडो: | मानक स्थापना धारक या अनुकूलित | |
| खुलने का समय: | 0.2s | 0.2s |
| गुजरने की गति: | 30persons /min | 25 persons /min |
| कार्य शक्ति: | 80W | 50W |
| कार्य वोल्टेज: | AC220±10%V 50±10%HZ | AC220±10%V 50±10%HZ |
| इनपुट इंटरफ़ेस: | रिले, ड्राई कॉन्टैक्ट सिग्नल या 12V पल्स सिग्नल, पल्स चौड़ाई>100ms, ड्राइव करंट>10mA | |
| संचार पोर्ट: | RS485, कंप्यूटर से जुड़ा, रिमोट कंट्रोल | |
पैकेजिंग
![]()
|
| ब्रांड नाम: | RONA |
| मॉडल संख्या: | आरएनसीएफएच 138 |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा और लकड़ी की पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
टिकट ट्राइपॉड गेट एक्सेस कंट्रोल डिवाइस हैं जो आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों जैसे पर्यटक आकर्षण, खेल स्टेडियम, संग्रहालय, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डों में उपयोग किए जाते हैं। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को यांत्रिक उपकरणों के साथ मिलाकर, वे टिकट सत्यापन और एक्सेस कंट्रोल को स्वचालित करते हैं, जिससे वे आधुनिक स्थल और दर्शनीय क्षेत्र प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाते हैं।
कार्य
1. टिकट सत्यापन और एक्सप्रेस एंट्री:
2. ग्राहक प्रवाह निगरानी और प्रबंधन
3. सुरक्षा नियंत्रण
4. लचीला विन्यास और अनुकूलन क्षमता
5. इंटेलिजेंट प्रबंधन और सेवाएं
पैरामीटर
| आइटम | पूर्ण-ऑटो | अर्ध-ऑटो |
| आकार: | 1600mm*280mm*H990mm | |
| बार की लंबाई: | 510(मिमी) | |
| बार ड्राइविंग मॉडल: | डिजिटल | |
| रोलिंग दिशा: | द्वि-दिशा, एकदिशात्मक (वैकल्पिक) | |
| लैंप संकेत: | गुजरने का तरीका संकेत | गुजरने का तरीका संकेत |
| तंत्र कोर: | चुंबकीय वाल्व | |
| विस्तृत कार्य: | काउंटर, एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | |
| कार्य स्थिति: | इनडोर/आउटडोर | |
| तापमान: | -20℃~70℃ | |
| एंटी-पैनिक: | बिजली बंद होने पर गिरें, बिजली चालू होने पर स्वचालित रूप से उठें | बिजली बंद होने पर गिरें, बिजली चालू होने पर मैन्युअल रूप से उठें |
| कार्ड-रीडिंग विंडो: | मानक स्थापना धारक या अनुकूलित | |
| खुलने का समय: | 0.2s | 0.2s |
| गुजरने की गति: | 30persons /min | 25 persons /min |
| कार्य शक्ति: | 80W | 50W |
| कार्य वोल्टेज: | AC220±10%V 50±10%HZ | AC220±10%V 50±10%HZ |
| इनपुट इंटरफ़ेस: | रिले, ड्राई कॉन्टैक्ट सिग्नल या 12V पल्स सिग्नल, पल्स चौड़ाई>100ms, ड्राइव करंट>10mA | |
| संचार पोर्ट: | RS485, कंप्यूटर से जुड़ा, रिमोट कंट्रोल | |
पैकेजिंग
![]()