|
|
| ब्रांड नाम: | RONA |
| मॉडल संख्या: | आरएनसीएफ-आरएन603 |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
मुख्य विशेषताएं
| नामः | अर्ध-स्वचालित उठाने वाला स्तंभ |
| मॉडल: | RNCF-RN603 |
| सिलेंडर का व्यास: | 219 मिमी |
| दफन बाल्टी का आकारः | 800 मिमी*350 मिमी |
| लिफ्ट ऊंचाईः | 600 मिमी |
| सिलेंडर की मोटाईः | 6 मिमी |
| सामग्रीः | 304 स्टेनलेस स्टील |
| सुरक्षा स्तरः | IP68 |
| क्रैश रेटिंग | 3 ठोस मार्गदर्शक खंभे k4 (40KM/घंटे की टक्कर के बराबर, कार रोक दी जाती है, और उपकरण सामान्य रूप से काम करता है) |
| उठाने की गतिः | 2s~4s |
| कार्य तापमानः | -35°C~75°C |
| कामकाजी वोल्टेजः | 220 वोल्ट |
| कार्य शक्ति: | 350W |
| चेतावनी के संकेत: | अल्ट्रा उच्च चमक परावर्तक फिल्म,एलईडी प्रकाश |
| आपातकालीन कार्यः | ईपीएस आपातकालीन बिजली की आपूर्ति और एक बटन के साथ उतरने के साथ सुसज्जित |
| नियंत्रण विधिः | कंट्रोल बॉक्स/वायरलेस रिमोट कंट्रोल |
| विस्तारित कार्य: | लाइसेंस प्लेट नंबर पहचान/अग्नि अलार्म/प्रवेश नियंत्रण प्रणाली संबंध |
आयाम
![]()
अनुप्रयोग परिदृश्य
उपयोग के मामले
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | RONA |
| मॉडल संख्या: | आरएनसीएफ-आरएन603 |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा और लकड़ी की पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
मुख्य विशेषताएं
| नामः | अर्ध-स्वचालित उठाने वाला स्तंभ |
| मॉडल: | RNCF-RN603 |
| सिलेंडर का व्यास: | 219 मिमी |
| दफन बाल्टी का आकारः | 800 मिमी*350 मिमी |
| लिफ्ट ऊंचाईः | 600 मिमी |
| सिलेंडर की मोटाईः | 6 मिमी |
| सामग्रीः | 304 स्टेनलेस स्टील |
| सुरक्षा स्तरः | IP68 |
| क्रैश रेटिंग | 3 ठोस मार्गदर्शक खंभे k4 (40KM/घंटे की टक्कर के बराबर, कार रोक दी जाती है, और उपकरण सामान्य रूप से काम करता है) |
| उठाने की गतिः | 2s~4s |
| कार्य तापमानः | -35°C~75°C |
| कामकाजी वोल्टेजः | 220 वोल्ट |
| कार्य शक्ति: | 350W |
| चेतावनी के संकेत: | अल्ट्रा उच्च चमक परावर्तक फिल्म,एलईडी प्रकाश |
| आपातकालीन कार्यः | ईपीएस आपातकालीन बिजली की आपूर्ति और एक बटन के साथ उतरने के साथ सुसज्जित |
| नियंत्रण विधिः | कंट्रोल बॉक्स/वायरलेस रिमोट कंट्रोल |
| विस्तारित कार्य: | लाइसेंस प्लेट नंबर पहचान/अग्नि अलार्म/प्रवेश नियंत्रण प्रणाली संबंध |
आयाम
![]()
अनुप्रयोग परिदृश्य
उपयोग के मामले
![]()
![]()
![]()